
客戶至上 誠信經營
Product category
絕緣漆—1140聚酯亞胺無溶劑漆

| 序號 | 指標名稱 | 單位 | 指標值 |
| 1 | 外觀 | 棕色液、無機械雜質。 | |
| 2 | 粘度,4號杯,23±℃ | S | 30—60 |
| 3 | 漆對漆包線作用 | H | ≥2 |
| 4 | 膠凝時間,10克漆100℃ | 分 | 30—60 |
| 5 | 粘結強度 | N | ≥60 |
| 6 | 介電強度 常態浸水24小時后150℃ | KV/mm | ≥20 ≥18 ≥16 |
| 7 | 體積電阻率 常態浸水24小時150℃ | Ω.cm | ≥1011 ≥1011 ≥109 |
| 8 | 長期耐熱性 | ≥155℃ |
上海蘇特電氣有限公司
: 56412027
66241190
56412027
:sute@56412027.com
地址:上海市富長路1080弄357號三樓
: 1378243324 1067585793
:http://www.st1718.com/
蘇特公司主營熱銷產品:
歡迎廣大客戶。